ELIOS
- Type: luminaire plafonnier
- Abat-jour: verre acrylique
- Luminaire: aluminium laqué - RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) ou RAL 9005 (.45)
Galerie de photos
Version LED
Type | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7.K1.E120.XY | 9,6 | 3000 | 1237 | 1001 | 120 | 63 | M | – | – | – | – | – | 500 |
S7.K2.E120.XY | 9,6 | 4000 | 1295 | 1047 | 120 | 63 | M | – | – | – | – | – | 500 |
S7.K3.E120.XY | 6,7 | 3000 | 899 | 727 | 120 | 63 | M | – | – | – | – | – | 500 |
S7.K4.E120.XY | 6,7 | 4000 | 942 | 762 | 120 | 63 | M | – | – | – | – | – | 500 |
S7.K1.E220.XY | 18,2 | 3000 | 2378 | 1922 | 220 | 63 | M | – | – | Q* | – | – | 1100 |
S7.K2.E220.XY | 18,2 | 4000 | 2491 | 2013 | 220 | 63 | M | – | – | Q* | – | – | 1100 |
S7.K3.E220.XY | 12,5 | 3000 | 1691 | 1366 | 220 | 63 | M | – | – | Q* | – | – | 1100 |
S7.K4.E220.XY | 12,5 | 4000 | 1771 | 1431 | 220 | 63 | M | – | – | Q* | – | – | 1100 |
X – 41 X – 41 X – 42 X – 42 X – 43 X – 43 X – 44 X – 44 X – 45 X – 45
Y –MQ(sans Y = standard)