IZAR B MAX
- Type: luminaire plafonnier
- Abat-jour: verre acrylique
- Luminaire: tôle en acier peint en blanc
Galerie de photos
Version LED
Type | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB.L1.900M.91Y | 142 | 3000 | 18963 | 15534 | 900 | 180 | M | – | P* | Q* | – | – | 25400 |
IB.L2.900M.91Y | 142 | 4000 | 19737 | 16168 | 900 | 180 | M | – | P* | Q* | – | – | 25400 |
IB.L1.1250M.91Y | 218 | 3000 | 27984 | 24127 | 1250 | 180 | M | – | P* | Q* | – | – | 49700 |
IB.L2.1250M.91Y | 218 | 4000 | 29 136 | 25 120 | 1250 | 180 | M | – | P* | Q* | – | – | 49700 |
IB.L1.1500M.91Y | 338 | 3000 | 47350 | 39774 | 1500 | 180 | M | – | P* | Q* | – | – | 87000 |
IB.L2.1500M.91Y | 338 | 4000 | 49300 | 41412 | 1500 | 180 | M | – | P* | Q* | – | – | 87000 |
Y –MPQ(sans Y = standard)