IZAR B
- Type: luminaire plafonnier
- Abat-jour: verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93)
- Luminaire: tôle en acier peint en blanc
Galerie de photos
Version LED
Type | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB.L1.330.XY | 17 | 3000 | 2256 | 1932 | 330 | 80 | M | – | P* | Q* | – | – | 4000 |
IB.L2.330.XY | 17 | 4000 | 2349 | 2012 | 330 | 80 | M | – | P* | Q* | – | – | 4000 |
IB.L1.600.XY | 59 | 3000 | 7900 | 6767 | 600 | 80 | M | – | P* | Q* | – | – | 13600 |
IB.L2.600.XY | 59 | 4000 | 8228 | 7048 | 600 | 80 | M | – | P* | Q* | – | – | 13600 |
IB.L1.900.XY | 142 | 3000 | 18963 | 16232 | 900 | 80 | M | – | P* | Q* | – | – | 24200 |
IB.L2.900.XY | 142 | 4000 | 19737 | 16883 | 900 | 80 | M | – | P* | Q* | – | – | 24200 |
X – 91, 93
Y –MPQ(sans Y = standard)