ZERO IP44
- Type: luminaire de plafond et mural
- Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat
- Luminaire: tôle en acier peint en blanc
Galerie de photos
Type | A | B | C | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS13.12.Z330.Y | E27 | 2x60W(max 9W LED) | 330 | 300 | 70 | 13 | O* | – | 3100 |
PS13.14.Z415.Y | E27 | 4x40W(max 5W LED) | 415 | 350 | 80 | 13 | O* | – | 4600 |
PS13.14.Z500.Y | E27 | 4x60W(max 9W LED) | 500 | 450 | 90 | 13 | O* | – | 5900 |
PS13.15.Z600.Y | E27 | 5x60W (max 9W LED) | 600 | 480 | 100 | 13 | O* | – | 8200 |
Y –O(sans Y = standard)
Version LED
Type | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS13.K1.Z330.Y | 18,1 | 3000 | 2378 | 1858 | 330 | 300 | 70 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 3100 |
PS13.K2.Z330.Y | 18,1 | 4000 | 2491 | 1946 | 330 | 300 | 70 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 3100 |
PS13.K3.Z330.Y | 12,5 | 3000 | 1691 | 1321 | 330 | 300 | 70 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 3100 |
PS13.K4.Z330.Y | 12,5 | 4000 | 1771 | 1384 | 330 | 300 | 70 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 3100 |
PS13.K1.Z415.Y | 36 | 3000 | 4448 | 3467 | 415 | 350 | 80 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 4600 |
PS13.K2.Z415.Y | 36 | 4000 | 4659 | 3631 | 415 | 350 | 80 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 4600 |
PS13.K3.Z415.Y | 23,3 | 3000 | 3052 | 2379 | 415 | 350 | 80 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 4600 |
PS13.K4.Z415.Y | 23,3 | 4000 | 3197 | 2492 | 415 | 350 | 80 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 4600 |
PS13.K1.Z500.Y | 44,5 | 3000 | 5810 | 4533 | 500 | 450 | 90 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 5900 |
PS13.K2.Z500.Y | 44,5 | 4000 | 6087 | 4749 | 500 | 450 | 90 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 5900 |
PS13.K3.Z500.Y | 29 | 3000 | 3945 | 3078 | 500 | 450 | 90 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 5900 |
PS13.K4.Z500.Y | 29 | 4000 | 4133 | 3225 | 500 | 450 | 90 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 5900 |
PS13.K1.Z600.Y | 50,8 | 3000 | 6658 | 5188 | 600 | 480 | 100 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 8200 |
PS13.K2.Z600.Y | 50,8 | 4000 | 6975 | 5435 | 600 | 480 | 100 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 8200 |
PS13.K3.Z600.Y | 37,4 | 3000 | 5060 | 3943 | 600 | 480 | 100 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 8200 |
PS13.K4.Z600.Y | 37,4 | 4000 | 5301 | 4132 | 600 | 480 | 100 | 13 | M | O* | P* | Q* | – | – | 8200 |
Y –MOPQ(sans Y = standard)