IZAR B MAX
- Type: luminaire suspendu
- Abat-jour: verre acrylique
- Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc
- Suspension: câbles d'acier avec câble transparent
Galerie de photos
Version LED
Type | W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL4.IB.L1.900M.91Y | 142 | 3000 | 18963 | 15534 | 900 | 900 | 2000 | 180 | M | – | – | Q* | – | – | 25700 |
ZL4.IB.L2.900M.91Y | 142 | 4000 | 19737 | 16168 | 900 | 900 | 2000 | 180 | M | – | – | Q* | – | – | 25700 |
ZL4.IB.L1.1250M.91Y | 218 | 3000 | 27984 | 24127 | 1250 | 1250 | 2000 | 180 | M* | – | – | Q* | – | – | 49800 |
ZL4.IB.L2.1250M.91Y | 218 | 4000 | 29136 | 25120 | 1250 | 1250 | 2000 | 180 | M* | – | – | Q* | – | – | 49800 |
ZL4.IB.L1.1500M.91Y | 338 | 3000 | 47350 | 39774 | 1500 | 1500 | 2000 | 180 | M | – | – | Q* | – | – | 89000 |
ZL4.IB.L2.1500M.91Y | 338 | 4000 | 49300 | 41412 | 1500 | 1500 | 2000 | 180 | M | – | – | Q* | – | – | 89000 |
Y –MQ(sans Y = standard)